Assurance moto en ligne
Assureur deux-roues depuis 21 ans, nous proposons une assurance moto à prix compétitif, à partir de 9,20 € par mois. Nous assurons 99 % des motards. Pour obtenir votre devis d’assurance moto, vous avez 3 possibilités :
- 1. Tarif et adhésion moto immédiate auprès de l’un de nos assureurs.
- 2. Étude comparative sur 5 assurances avec l’aide de nos conseillers.
- 3. Tarif par téléphone avec nos conseillers : ☏ 01 80 89 25 05 du lundi au vendredi de 9h à 19h. Samedi de 9h à 12h.
1. Assurance moto immédiate
2. Comparateur moto 5 assurances
Un devis par téléphone ?
Lundi au vendredi de 9h à 19h
Samedi de 9h à 12h
Comparatif tarifs 2025 assurances moto
Éléments pour le comparatif de prix : XMAX 125 ABS du 17/10/2013 pour un homme salarié né le 12 novembre 1977 – habitant 06200 NICE pour un usage privé trajet – Bonus auto moto 50 % depuis 3 ans. Assuré pendant les 60 derniers mois. Aucun sinistre sur les 36 derniers mois Permis B obtenu le 02 avril 2001. Paiement mensuel :
Assureur | Responsabilité civile défense recours assistance | + Incendie vol | + Dommages tous accidents |
---|---|---|---|
FMA | 12,74 € | 15,44 € | 19,18 € |
Solly Azar | 18,55 € | 27,44 € | 31,79 € |
Maxance | 15,47 € | 17,90 € | 20,90 € |
April | 15,86 € | 23,57 € | 29,58 € |
Netvox | 19,93 € | 39,94 € | 45,63 € |
Les avantages de notre assurance moto
Pour vous proposer le meilleur prix en assurance moto. Nous prenons votre meilleur bonus auto et moto pour le calcul du prix.
Lors de l’établissement de votre devis moto en ligne, vous devez reporter le coefficient de bonus afin de calculer le tarif.
Le bonus, c’est l’élément le plus important pour le calcul du prix de l’assurance moto, le coefficient de bonus se trouve sur votre relevé d’information, il s’échelonne de 100 à 50 %.
Les formules de garanties de notre assurance moto
Formules | CONTACT | CONFORT | SÉRÉNITÉ |
---|---|---|---|
Responsabilité civile | ✅ | ✅ | ✅ |
Défense pénale et recours | ✅ | ✅ | ✅ |
Incendie Vol avec franchise | – | ✅ | ✅ |
Catastrophes naturelles et technologiques | – | ✅ | ✅ |
Dommages tous accidents (Tous risques) avec franchise | – | ✅ | |
Valeur à neuf 12 mois du véhicule | – | ✅ | |
Casque assuré : à concurrence de 300 € | ✅ | ✅ | ✅ |
Gilet airbag : à concurrence de 500 € | – | ✅ | |
Accessoires et vêtements : à concurrence de 1 500 € | – | ✅ | |
Décès du pilote : 2000 € | ✅ | ✅ | ✅ |
Protection pilote : 15 000 € à partir de 15 % IPP | Option ✅ | ✅ | ✅ |
complément protection pilote : 200 000 € à partir de 15 % IPP | Option ✅ | ✅ | ✅ |
Assistance panne et remorquage | ✅ | ✅ | ✅ |
Je compare les tarifs moto
Comment souscrire votre contrat moto ?
Pour effectuer votre adhésion a notre assurance moto immédiate. Munissez-vous de votre permis de conduire, carte grise moto et relevé d’information de votre dernier assureur.
Soyez attentif aux questions posées sur le tarificateur assurance moto en ligne, car les éléments saisis ont une importance sur le tarif et la souscription de votre contrat.
Le nombre de mois d’assurance est déterminant sur le calcul du prix sachant que plus, vous justifiez d’années d’assurance moto, meilleur sera votre tarif moto.
Les garanties acquise et exclue de notre assurance moto
Garanties assurance moto et option | Exclusions ou précisions des garanties contrat moto |
---|---|
Responsabilité civile Dommages causés aux tiers par la moto assurée à l’occasion d’un accident de la circulation | Survenus lorsque le conducteur n’a pas l’âge requis ou ne possède pas de permis de conduire en cours de validité |
Défense Pénale et Recours suite à Accident Défense des intérêts de l’assuré suite à accident | Survenus au cours d’épreuves, courses, compétitions sportives (ou leurs essais) soumises à autorisation |
Casque Couvre les dommages subis sur le casque de l’assuré en cas d’accident dans la limite de 250 € | Provoqués par le transport de matières dangereuses |
Gilet Air Bag Couvre les dommages subis sur le gilet airbag de l’assuré en cas d’accident dans la limite de 500 € | Les vols commis par les membres de la famille |
Véhicule de remplacement : Mise à disposition d’un véhicule de remplacement jusqu’à 5 jours en cas de panne, 10 jours en cas d’accident et 30 jours en cas de vol | Les dommages dus au défaut d’entretien, l’usure ou le vice propre du véhicule |
Garantie corporelle du conducteur. Dans la limite de 750 000 en cas d’invalidité et 30 000 en cas de décès | Les dommages subis alors que le conducteur était en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants ou de substances non prescrites médicalement. |
Dommages au véhicule Les dommages tous accidents Le vol ou tentative de vol L’incendie Explosion Forces de la nature Catastrophes Naturelles et Technologiques Attentats | En cas de vol ou de tentative de vol, aucune indemnité n’est versée si l’assuré ne peut justifier de la mise en place d’un antivol mécanique agrée SRA |
Valeur à neuf 24 mois. Indemnisation suite à un sinistre en valeur à neuf dans les 24 mois suivant la date de première mise en circulation | Une somme peut rester à la charge de l’assuré (franchise) pour les garanties vol, incendie, et dommages subis par le véhicule. |
Protection juridique, Défense de vos intérêts en cas de litige lié à votre véhicule ou dans le cadre de votre vie privée | La garantie corporelle du conducteur s’applique à partir d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %. |
Accessoires et équipements Vestimentaires Cette garantie couvre les accessoires installés après l’achat de votre 2 roues et l’équipement vestimentaire en cas de sinistre |
Après l’adhésion, comment cela fonctionne ?
Après avoir obtenu votre tarif assurance moto en ligne, vous recevez par mail votre devis avec la possibilité de reprendre votre devis et prendre la garantie moto.
Vous pouvez ensuite imprimer votre carte verte provisoire, valable 1 mois, et vous disposez de 25 jours pour nous envoyer :
- Le relevé d’information
- La copie de la carte grise de la moto à votre nom
- Le contrat signé
- La copie recto verso de votre permis de conduire
Les avis de nos clients
Les partenaires d’Assurance en Direct
Nos sommes correspondants auprès de plusieurs assureurs partenaires pour les assurés résiliés pour motif de fausse déclaration pour leur assurance auto. Les assureurs que nous pouvons vous proposer sont : Wazari, Maxance et solly azar. Nous collaborons avec des acteurs majeurs reconnus pour leur professionnalisme et capacité à fournir des solutions d’assurance, nous procurons ainsi réactivité et sécurité nos clients.